Runde 1

Klassischer Fehlstart in die neue Saison!

Runde 1 / Spiel-Nr. 5 / Bezirksliga Mitte

(5) Think Rochade 5.5 – 2.5 (6) Graal-Müritz
Brett TNr Spieler (DWZ) Ergebnis TNr Spieler (DWZ)
1 1 Jänsch,Robert (1631) 0 – 1 1 Lüthke,Hans-Eckart (2086)
2 2 Sura,Christian (1532) 1 – 0 2 Schumann,Lutz,Dr. (1884)
3 3 Wiese,Frank (1816) 1 – 0 3 Schulz,Wolf-Detlef (1819)
4 4 Klinge,Sabina (1447) 1 – 0 4 Poppe,Thomas (1672)
5 5 Lüth,Christian (1429) ½ – ½ 5 Micheel,Peter (1704)
6 6 Klinge,Alexandra (1435) 1 – 0 7 Rath,Wolfgang (1689)
7 8 Schröter,Robert (1102) ½ – ½ 8 Kundt,Günther,Prof. Dr. (1502)
8 9 Orthmann,Ralf (1063) ½ – ½ 15 Krämer,Lothar (1122)

Anzeige der aktuellen Gesamttabelle

(Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 1. Runde – Bezirksliga Mitte)

Rang MNr Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. DirVgl BrlWrt
1 4 SFO Warnemünde II 1557 1 0 0 2-0 5.5 0.0
2 5 Think Rochade 1419 1 0 0 2-0 5.5 0.0
3 1 BW Neukloster 1407 1 0 0 2-0 5.0 0.0
4 2 FHSG Stralsund II 1524 1 0 0 2-0 5.0 0.0
5 3 Gnoiener SV 1506 1 0 0 2-0 4.5 0.0
6 8 PSV Ribnitz-Damgarten 1460 0 0 1 0-2 3.5 0.0
7 9 SFO Warnemünde III 1482 0 0 1 0-2 3.0 0.0
8 10 SSC Rostock 07 IV 1376 0 0 1 0-2 3.0 0.0
9 6 Graal-Müritz 1467 0 0 1 0-2 2.5 0.0
10 7 Güstrow/Teterow II 1402 0 0 1 0-2 2.5 0.0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.